真空過濾機是一種以真空負壓為推動力實現固液分離的設備。真空負壓(0.04-0.07MPa)的作用下,懸浮液中的液體透過過濾介質(濾布)被抽走,而固體顆粒則被介質所截留,從而實現液體和固體的分離。其在結構上過濾區段沿水平長度方向布置,可以連續完成過濾、洗滌、吸干、濾布再生等作業。橡膠帶式過濾機具有過濾效率高、生產能力大、洗滌效果好、濾餅水分低、操作靈活,維修費用低等優點。橡膠帶式過濾機可廣泛應用于冶金、礦山、化工、造紙、食品、制藥、環保等領域中的固液分離,尤其在煙氣脫硫中的石膏脫水方面( FGD )有良好的應用。
技術參數
型號 | PG18-4 | PG27-6 | PG39-4 | PG58-6 | PG78-8 | PG97-10 | PG116-12 | |
過濾面積(m2) | 18 | 27 | 39 | 58 | 78 | 97 | 116 | |
過濾盤數 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
過濾盤直徑(mm) | 1800 | 1800 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
過濾盤轉速 (r/min) | 1 | 0.135 〜0.607 | 0.135 〜0.607 | 0.135 〜0.607 | 0.15〜0.67 | 0.15〜0.67 | 0.148〜0.66 | 0.148〜0.66 |
2 | 0.254〜1.14 | 0.254〜1.14 | 0.254〜1.14 | 0.254〜1.14 | 0.254〜1.14 | 0.285〜1.285 | 0.285〜1.285 | |
3 | 0.44〜1.98 | 0.44〜1.98 | ||||||
攪拌器轉速(r/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
主傳動 | 型號 | YCTL132-4B | YCTL132-4B | YCT160-4A | YCT160-4B | YCT160-4B | YCTL180-4A | YCTL180-4A |
電動機 | 功率(kW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
轉速(r/min) | 1230〜125 | 1230〜125 | 1250〜125 | 1250〜125 | 1250〜125 | 1250〜125 | 1250〜125 | |
攪拌器傳動 電動機 | 型號 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y100L1-4 | Y100L1-4 | Y112M-4 | Y112M-4 |
功率(kW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | |
轉速(r/min) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
真空泵 | 型號 | SZ-4 | 2YK-27 | SZ-4 | SZ-4 | SZ-4 | 2YK-110 | 2YK-110 |
臺數 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
鼓風機 | 型號 | SZ-2 | SZ-2 | SZ-2 | SZ-3 | SZ-3 | SZ-3 | SZ-3 |
臺數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
機器重量(kg) | 3500 | 4500 | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | |
外型尺寸(長X寬X高)(mm) | 2820X2355 | 3820X2355 | 3015X3275 | 3930X3355 | 4730X3355 | 5530X3355 | 6330X3355 | |
X2295 | X2295 | X3275 | X3275 | X3275 | X3275 | X3275 |
了解詳情請留下您的聯系方式我們24小時內與您聯系: TEL:13721431212 0371-56630331