1、齒套式分級破碎機技術參數:
FP50系列 | FP5008、FP5012、FP5016、FP5020 |
FP63系列 | FP6315、FP6320、FP6324、FP6330 |
FP75系列 | FP7515、FP7520、FP7530 |
FP100以上系列 | FP10015、FP10020、FP11515、FP11520等 |
2、齒板式分級破碎機技術參數:
FP50系列 | FP50AS、FP50AM、FP50AL |
FP63系列 | FP63AS、FP63AM、FP63AL |
FP80系列 | FP80AS、FP80AM、FP80AL |
FP100系列 | FP100AS、FP100AM |
齒輥分級破碎機型號 | FP5008 | FP5012 | FP5016 | FP5020 | |||||||||
A | B | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||
雙輥中心距(mm) | 500 | ||||||||||||
入料口尺寸長×寬(mm) | 800×1130 | 1200×1130 | 1600×1130 | 2000×1130 | |||||||||
破碎強度(Mpa) | ≤160 | ||||||||||||
入料粒度(mm) | ≤300(允許少量到500) | ||||||||||||
排料粒度(mm) | 80 | 120 | 80 | 120 | 150 | 80 | 120 | 150 | 80 | 120 | 150 | ||
出力量(t/h) | 70 -100 | 120 -150 | 100 -180 | 130 -210 | 220 -280 | 150 -240 | 220 -280 | 300 -420 | 200 -360 | 300 -400 | 450 -620 | ||
電機功率(KW) | 45-55 | 75-90 | 90-110 | 110-160 | |||||||||
電機電壓(V) | 380/660 | ||||||||||||
重量(t) | 9.3 | 11.8 | 12.8 | 13.6 | |||||||||
外形尺寸長×寬×高(mm) | 2110×2300×1060 | 2560×2565×1060 | 3040×2615×1060 | 3380×2765×1060 |
了解詳情請留下您的聯系方式我們24小時內與您聯系: TEL:13721431212 0371-56630331