工作原理:重型錘式破碎機電機帶動轉子在破碎腔內高速旋轉。物料自上部給料口給入機內,受高速運動的錘子的打擊、沖擊、剪切、研磨作用而粉碎。
技術參數:型號 | 轉子直徑*長度 (mm) |
進料口尺寸 寬*長(mm) |
進料粒度 (mm) |
電機功率 (kw) |
生產能力 (t/h) |
外型尺寸長寬高 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PCZ1308 | 1310*790 | 800*850 | ≤500 | 132kw-4 | 100-160 | 2818*2100*2390 |
PCZ1512 | 1500*1160 | 1200*900 | ≤600 | (160kw-4)*2 | 250-400 | 3220*2520*2800 |
PCZ1615 | 1675*1510 | 1480*1200 | ≤650 | (220kw-4)*2 | 400-800 | 3665*2915*3440 |
PCZ1815 | 1776*1510 | 1480*1200 | ≤650 | (250kw-4)*2 | 400-900 | 3822*2912*3436 |
PCZ1820 | 1800*1964 | 2000*1200 | ≤800 | 800kw-6 | 800-1500 | 3474*3822*3520 |
PCZ2020 | 1920*2000 | 2010*1200 | ≤800 | 800kw-6 | 1200-1600 | 4160*3920*3520 |
PCZ2122 | 2130*2260 | 2240*1505 | ≤1000 | 1000kw-6 | 1800-2200 | 4990*4385*4360 |
PCZ2125 | 2100*2486 | 2600*1690 | ≤1200 | 1250kw-6 | 2000-3000 | 5057*4565*4666 |
PCZ3032 | 3000*3220 | 3240*1840 | ≤1200 | (1250kw-6)*2 | 4500-6000 | 6710*6122*6340 |
型號 | 轉子直徑*長度 (mm) |
進料口尺寸 寬*長(mm) |
進料粒度 (mm) |
電機功率 (kw) |
生產能力 (t/h) |
外型尺寸長寬高 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PC0910 | 900*1000 | 1070*750 | ≤150 | (110kw-4)*2 | 150-200 | 2600*2200*2050 |
PC1012 | 1000*1180 | 1255*810 | ≤200 | (132kw-4)*2 | 250-300 | 2800*2400*2300 |
PC1213 | 1200*1280 | 1350*900 | ≤200 | (160kw-4)*2 | 300-350 | 2970*2625*2580 |
PC1216 | 1270*1490 | 1530*920 | ≤250 | (200kw-4)*2 | 400-500 | 3070*2840*2580 |
PC1220 | 1220*1950 | 2000*920 | ≤250 | (250kw-4)*2 | 500-700 | 3080*3380*2580 |
PC1622 | 1580*2150 | 2290*960 | ≤300 | 630kw-6 | 600-900 | 4095*3495*2960 |
PC1826 | 1875*2490 | 2550*1080 | ≤300 | 800kw-6 | 800-1200 | 4085*4250*3400 |
PC2026 | 2000*2490 | 2550*1170 | ≤300 | 1000kw-6 | 1000-1500 | 4490*4260*3725 |
規格型號
|
轉子直徑×長度(mm)
|
給料粒度(mm)
|
出料粒度(mm)
|
生產能力(T/h)
|
電機率(KW)
|
0806 | 800×600 | ≤300-400 | 0-40 | 60-80 | 55 |
0808 | 800×800 | ≤400-500 | 0-50 | 80-100 | 75 |
1008 | 1000×800 | ≤500-650 | 0-60 | 100-120 | 90 |
1010 | 1000×1000 | ≤600-750 | 0-70 | 120-150 | 132 |
1210 | 1200×1000 | ≤650-800 | 0-70 | 150-200 | 185 |
1512 | 1500×1160 | ≤800 | 0-80 | 250-300 | 250 |
1615 | 1650×1450 | ≤900 | 0-80 | 300-380 | 280 |
2015 | 2000×1500 | ≤1200 | 0-80 | 400-500 | 400 |
注:以上所有技術參數如有變動,恕不另行通知,以我公司現行新技術參數為準。
結構組成:
重型錘式破碎機由機殼、轉子、打擊板、錘頭、支架、襯板等組成。
產品特點:
了解詳情請留下您的聯系方式我們24小時內與您聯系: TEL:13721431212 0371-56630331